查询设备列表
查询设备
请求格式
GET ecos-hub/v1/devices HTTP/1.1
请求参数
请求Query参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例 | 说明 |
|---|
| page | int | 否 | 1 | 分页参数,默认1 |
| size | int | 否 | 10 | 分页每页大小,默认10,最大500 |
| device_name | string | 否 | "dddd" | 设备名称 |
| wifi_sn | string | 否 | "dddd" | |
响应参数
响应Body参数
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| request_id | string | "ddddd" | request id |
| data | Array[Object] | ["ddd","ddd] | 查询结果 |
| total | int64 | 100 | 设备总数 |
| current_page | int | 100 | 页数 |
data
查询结果数组
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| device_sn | string | "SHA6021312021CL001" | 设备SN |
| wifi_sn | string | "6c9536a0fd2f0e56bd6oao" | 设备SN |
| device_model | string | "SPHA3.68H-10.24k" | 设备型号 |
| device_name | string | "SHA6021312021CL001" | 设备名称 |
| first_install | int64 | "ddd" | 首次安装时间戳 |
| agent_name | string | "ddd" | 代理商 |
| dealer_name | string | "ddd" | 经销商 |
| retailer_name | string | "ddd" | 零售商 |
| alias | string | "ddd" | 别名 |
| power_board_hardware_version | string | "210-20004-00" | 功率板版本号 |
| dsp1_software_version | string | "510-00001-15" | dsp1软件版本号 |
| dsp1_sub_version | string | "3-205" | dsp1软件子版本号 |
| dsp2_software_version | string | "510-10001-15" | dsp2软件版本号 |
| dsp2_sub_version | string | "3-115" | dsp1软件子版本号 |
| ems_software_version | string | "511-00007-04" | ems软件版本号 |
| ems_hardware_version | string | "01" | ems硬件版本号 |
| ems_sub_version | string | "21926-003R" | ems硬件子版本号 |
| wifi_hardware_version | string | "AEW4-0004-01" | wifi硬件版本号 |
| wifi_software_version | string | "4770E22225R" | wifi棒版本号 |
| bms_gauge_version | string | "4770E22225R" | 电量计版本号 |
| bms_sn | string | "BXA0010001020CB001" | bms序列号 |
| bms_vendor | string | "WEIHENG" | bms厂家 |
| bms_software_version | string | "511-00006-13" | bms软件版本号 |
| bms_hardware_version | string | "4770E22225R" | bms硬件版本号 |
| factory | string | "WeiHeng" | 生产商 |
| brand | string | "eCactus" | 品牌 |
| state | int | 3 | 设备状态:-5 未知, -4: 设备已禁用; -3: 设备未激活; -1 设备离线 0: 等待 1: 并网 2: EPS 3: 故障; 4:保留 5: 自检 |
请求示例
GET /ecos-hub/v1/devices HTTP/1.1
/* response_body */
{
"code": 200,
"requestId": "dbed6342-f5da-4fef-b0f3-213d0a9a0732",
"data": [
{
"id": "1724300677246750720",
"alias": "ED电池测试dd",
"device_name": "THA11111000239J025",
"wifi_sn": "6ccc8ad201507a309cc3xk",
"device_sn": "THA11111000239J025",
"state": 1,
"data_source": 1,
"tsdb_source": 1,
"longitude": 120.205794,
"latitude": 31.625507,
"vpp_mode": 1,
"device_model": "THA13.0H",
"brand": "eCactus",
"factory": "WeiHeng",
"power_board_hardware_version": "210-20008-00",
"dsp1_software_version": "510-00004-03",
"dsp1_sub_version": "1-80",
"dsp2_software_version": "510-10004-03",
"dsp2_sub_version": "1-40",
"ems_software_version": "511-00009-02",
"ems_hardware_version": "210-60005-00",
"ems_sub_version": "231115-Y03R",
"wifi_hardware_version": "210-10000-00",
"wifi_software_version": "515-00002-00",
"bms_gauge_version": "",
"bms_sn": "52081529",
"bms_vendor": "ED",
"bms_software_version": "",
"bms_hardware_version": "",
"first_install": 1699940578133,
"country_id": 248,
"datacenter_id": 226,
"agent_name": "--",
"dealer_name": "--",
"retailer_name": "--",
"sale_name": "--"
}
],
"total": 278,
"current_page": 1
}
查询设备详情
查询设备
请求格式
GET ecos-hub/v1/devices/{device_sn} HTTP/1.1
请求参数
请求Path参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例 | 说明 |
|---|
| device_sn | string | 是 | asdfdftdf34 | 设备编号 |
响应参数
响应Body参数
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| request_id | string | "ddddd" | request id |
| data | Object | {"ddd","ddd} | 查询结果 |
data
查询结果数组
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| device_sn | string | "SHA6021312021CL001" | 设备SN |
| wifi_sn | string | "6c9536a0fd2f0e56bd6oao" | 设备SN |
| device_model | string | "SPHA3.68H-10.24k" | 设备型号 |
| device_name | string | "SHA6021312021CL001" | 设备名称 |
| first_install | int64 | "ddd" | 首次安装时间戳 |
| agent_name | string | "ddd" | 代理商 |
| dealer_name | string | "ddd" | 经销商 |
| retailer_name | string | "ddd" | 零售商 |
| alias | string | "ddd" | 别名 |
| power_board_hardware_version | string | "210-20004-00" | 功率板版本号 |
| dsp1_software_version | string | "510-00001-15" | dsp1软件版本号 |
| dsp1_sub_version | string | "3-205" | dsp1软件子版本号 |
| dsp2_software_version | string | "510-10001-15" | dsp2软件版本号 |
| dsp2_sub_version | string | "3-115" | dsp1软件子版本号 |
| ems_software_version | string | "511-00007-04" | ems软件版本号 |
| ems_hardware_version | string | "01" | ems硬件版本号 |
| ems_sub_version | string | "21926-003R" | ems硬件子版本号 |
| wifi_hardware_version | string | "AEW4-0004-01" | wifi硬件版本号 |
| wifi_software_version | string | "4770E22225R" | wifi棒版本号 |
| bms_gauge_version | string | "4770E22225R" | 电量计版本号 |
| bms_sn | string | "BXA0010001020CB001" | bms序列号 |
| bms_vendor | string | "WEIHENG" | bms厂家 |
| bms_software_version | string | "511-00006-13" | bms软件版本号 |
| bms_hardware_version | string | "4770E22225R" | bms硬件版本号 |
| factory | string | "WeiHeng" | 生产商 |
| brand | string | "eCactus" | 品牌 |
| state | int | 3 | 设备状态:-5 未知, -4: 设备已禁用; -3: 设备未激活; -1 设备离线 0: 等待 1: 并网 2: EPS 3: 故障; 4:保留 5: 自检 |
请求示例
GET /ecos-hub/v1/devices HTTP/1.1
/* response_body */
{
"code": 200,
"requestId": "dbed6342-f5da-4fef-b0f3-213d0a9a0732",
"data":
{
"id": "1724300677246750720",
"alias": "ED电池测试dd",
"device_name": "THA11111000239J025",
"wifi_sn": "6ccc8ad201507a309cc3xk",
"device_sn": "THA11111000239J025",
"state": 1,
"data_source": 1,
"tsdb_source": 1,
"longitude": 120.205794,
"latitude": 31.625507,
"vpp_mode": 1,
"device_model": "THA13.0H",
"brand": "eCactus",
"factory": "WeiHeng",
"power_board_hardware_version": "210-20008-00",
"dsp1_software_version": "510-00004-03",
"dsp1_sub_version": "1-80",
"dsp2_software_version": "510-10004-03",
"dsp2_sub_version": "1-40",
"ems_software_version": "511-00009-02",
"ems_hardware_version": "210-60005-00",
"ems_sub_version": "231115-Y03R",
"wifi_hardware_version": "210-10000-00",
"wifi_software_version": "515-00002-00",
"bms_gauge_version": "",
"bms_sn": "52081529",
"bms_vendor": "ED",
"bms_software_version": "",
"bms_hardware_version": "",
"first_install": 1699940578133,
"country_id": 248,
"datacenter_id": 226,
"agent_name": "--",
"dealer_name": "--",
"retailer_name": "--",
"sale_name": "--"
}
}
请求格式
GET /ecos-hub/v1/devices/{device_sn}/basic HTTP/1.1
请求参数
请求Path参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例 | 说明 |
|---|
| device_sn | string | 是 | asdfdftdf34 | 设备SN号 |
请求Query参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例 | 说明 |
|---|
| deviceSn | string | 是 | asdfdftdf34 | 设备SN号 |
响应参数
响应Body参数
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| request_id | string | "ddddd" | request id |
| data | Object | | 查询结果 |
| code | int64 | 200 | 错误码 |
data参数说明:
设备基础信息
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| inverterType | string | "34" | 逆变器类型 |
| deviceSn | string | "SHA6021312021CL001" | 设备序列号 |
| modelName | string | "SPHA3.68H-10.24k" | 设备型号 |
| brand | string | "eCactus" | 品牌 |
| factory | string | "WeiHeng" | 工厂 |
| safetyID | string | "SAF001" | 安规ID |
固件版本信息
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| dsp1Version | string | "510-00001-15" | DSP1软件版本 |
| dsp1SubVersion | string | "3-205" | DSP1子版本 |
| dsp2Version | string | "510-10001-15" | DSP2软件版本 |
| dsp2SubVersion | string | "3-115" | DSP2子版本 |
| powerBoardHardwareVersion | string | "210-20004-00" | 功率板硬件版本 |
| emsSoftwareVersion | string | "511-00007-04" | EMS软件版本 |
| emsHardwareVersion | string | "01" | EMS硬件版本 |
| emsSubVersion | string | "21926-003R" | EMS子版本 |
| wifiVersion | string | "4770E22225R" | WiFi版本 |
| ateUsbStatus | string | "0" | ATE USB状态 |
BMS 信息
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| bmsSoftwareVersion | string | "511-00006-13" | BMS软件版本 |
| bmsHardwareVersion | string | "4770E22225R" | BMS硬件版本 |
| bmsManufacturer | string | "WEIHENG" | BMS制造商 |
| bmsSn | string | "BXA0010001020CB001" | BMS序列号 |
| gaugeVersion | string | "4770E22225R" | BMS仪表版本 |
并机与ARC信息
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| parallelNumber | string | "1" | 并机数量 |
| arcDspSoftwareVersion | string | "" | ARC DSP软件版本 |
| arcDspSubVersion | string | "" | ARC DSP子版本 |
| arcDspBootLoaderSoftwareVersion | string | "" | ARC DSP引导加载器版本 |
高压盒信息
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| hvbox1SerialNumber | string | "HV001" | 高压盒1灯板序列号 |
| hvbox2SerialNumber | string | "HV002" | 高压盒2灯板序列号 |
| hvbox1OnlineStatus | string | "1" | 高压盒1灯板在线状态,0离线1在线 |
| hvbox2OnlineStatus | string | "1" | 高压盒2灯板在线状态,0离线1在线 |
| hvbox1FwMain | string | "01" | 高压盒1软件主版本号 |
| hvbox2FwMain | string | "01" | 高压盒2软件主版本号 |
| hvbox1FwSub | string | "21926-003R" | 高压盒1软件子版本号 |
| hvbox2FwSub | string | "21926-003R" | 高压盒2软件子版本号 |
| hvbox1Hw | string | "01" | 高压盒1硬件版本号 |
| hvbox2Hw | string | "01" | 高压盒2硬件版本号 |
请求示例
GET /ecos-hub/v1/devices/SHA6021312021CL001/basic HTTP/1.1
/* response_body */
{
"code": 200,
"requestId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
"data": {
"inverterType": "34",
"dsp1Version": "510-00001-15",
"dsp2Version": "510-10001-15",
"powerBoardHardwareVersion": "210-20004-00",
"deviceSn": "SHA6021312021CL001",
"modelName": "SPHA3.68H-10.24k",
"brand": "eCactus",
"factory": "WeiHeng",
"emsSoftwareVersion": "511-00007-04",
"bmsSoftwareVersion": "511-00006-13",
"emsHardwareVersion": "01",
"gaugeVersion": "4770E22225R",
"bmsHardwareVersion": "4770E22225R",
"bmsManufacturer": "WEIHENG",
"bmsSn": "BXA0010001020CB001",
"emsSubVersion": "21926-003R",
"dsp1SubVersion": "3-205",
"dsp2SubVersion": "3-115",
"ateUsbStatus": "0",
"wifiVersion": "4770E22225R",
"parallelNumber": "1",
"arcDspSoftwareVersion": "",
"arcDspSubVersion": "",
"arcDspBootLoaderSoftwareVersion": "",
"hvbox1SerialNumber": "HV001",
"hvbox2SerialNumber": "HV002",
"hvbox2OnlineStatus": "1",
"hvbox1OnlineStatus": "1",
"hvbox1FwMain": "01",
"hvbox2FwMain": "01",
"hvbox1FwSub": "21926-003R",
"hvbox2FwSub": "21926-003R",
"hvbox1Hw": "01",
"hvbox2Hw": "01",
"safetyID": "SAF001"
}
}
查询设备功率流向(PowerFlow)
请求格式
GET /ecos-hub/v1/devices/{device_sn}/power HTTP/1.1
请求参数
请求Path参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例 | 说明 |
|---|
| device_sn | string | 是 | asdfdftdf34 | 设备SN号 |
请求Query参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例 | 说明 |
|---|
| deviceSn | string | 是 | asdfdftdf34 | 设备SN号 |
响应参数
响应Body参数
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| request_id | string | "ddddd" | request id |
| data | Object | | 查询结果 |
| code | int64 | 200 | 错误码 |
data参数说明:
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| batterySoc | number | 85.5 | 电池剩余电量 |
| batteryPower | number | -1200 | 电池功率(负值表示充电) |
| epsPower | number | 500 | EPS功率 |
| gridPower | number | 300 | 电网功率(电池功率>0则指向Home,反之Home指向电网) |
| homePower | number | 1500 | 家庭功率 |
| meterPower | number | -200 | 仪表功率 |
| solarPower | number | 3200 | 光伏功率 |
| sysPowerConfig | integer(int32) | 0 | 系统功率配置,8: 柴发模式 |
| relDevicePower | Array[Object] | | 关联设备功率列表 |
relDevicePower 数组元素说明:
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| batterySoc | number | 85.5 | 电池剩余电量 |
| batteryPower | number | -1200 | 电池功率 |
| epsPower | number | 500 | EPS功率 |
| gridPower | number | 300 | 电网功率(电池功率>0则指向Home,反之Home指向电网) |
| homePower | number | 1500 | 家庭功率 |
| meterPower | number | -200 | 仪表功率 |
| solarPower | number | 3200 | 光伏功率 |
| sysPowerConfig | integer | 0 | 系统功率配置,8: 柴发模式 |
| deviceId | string | "abc123" | 设备Id |
| deviceSn | string | "SHA6021312021CL001" | 设备SN |
| wifiSn | string | "6c9536a0fd2f" | WiFi SN |
| isMaster | boolean | true | 是否主机 |
| ratedPower | string | "5000" | 额定功率 |
请求格式
GET /ecos-hub/v1/devices/{device_sn}/inverter HTTP/1.1
请求参数
请求Path参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例 | 说明 |
|---|
| device_sn | string | 是 | asdfdftdf34 | 设备SN号 |
请求Query参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例 | 说明 |
|---|
| deviceSn | string | 是 | asdfdftdf34 | 设备SN号 |
响应参数
响应Body参数
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| request_id | string | "ddddd" | request id |
| data | Object | | 查询结果 |
| code | int64 | 200 | 错误码 |
data参数说明:
runData - 逆变器运行数据
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| runMode | string | "1" | 运行模式 |
| waitTime | string | "0" | 等待时间 |
| error1 | string | "0" | DSP错误码1 |
| error2 | string | "0" | DSP错误码2 |
| error3 | string | "0" | DSP错误码3 |
| inverterSinkTemp | string | "30" | 逆变散热器温度,单位℃ |
| batterySinkTemp | string | "25" | 电池散热器温度,单位℃ |
| airTemp | string | "22" | 环境温度,单位℃ |
| capTemp | string | "28" | 电容温度,单位℃ |
| inverterErrorCode | string | "0" | 逆变器错误代码 |
| batteryErrorCode | string | "0" | 电池错误代码 |
| armErrorCode | string | "0" | ARM错误代码 |
| armCollection | Object | | ARM错误码解析集合 |
| error1Collection | Object | | DSP错误码1解析集合 |
| error2Collection | Object | | DSP错误码2解析集合 |
| error3Collection | Object | | DSP错误码3解析集合 |
ErrorCollection 结构说明(armCollection / error1Collection / error2Collection / error3Collection 结构相同):
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| bitPosList | Array[string] | bit位位置列表 |
| bitValueList | Array[string] | bit位值列表 |
| bitEnglishParseList | Array[string] | bit位英文解析列表 |
| bitChineseParseList | Array[string] | bit位中文解析列表 |
dcData - 直流数据
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| dcvBus | string | "458" | 直流母线电压,单位V |
| dcvPv1 | string | "6.7" | 光伏输入1电压,单位V |
| dciPv1 | string | "0.2" | 光伏输入1电流,单位A |
| dcvPv2 | string | "7.9" | 光伏输入2电压,单位V |
| dciPv2 | string | "0.0" | 光伏输入2电流,单位A |
| dcpPv1 | string | "1.0" | 光伏输入1功率,单位W |
| dcpPv2 | string | "0.0" | 光伏输入2功率,单位W |
| dcvBusP | string | "230" | 直流母线正电压,单位V |
| dcvBusM | string | "228" | 直流母线负电压,单位V |
| dcvPv3 | string | "0.0" | 光伏输入3电压,单位V |
| dciPv3 | string | "0.0" | 光伏输入3电流,单位A |
| dcpPv3 | string | "0.0" | 光伏输入3功率,单位W |
| dcvPv4 | string | "0.0" | 光伏输入4电压,单位V |
| dciPv4 | string | "0.0" | 光伏输入4电流,单位A |
| dcpPv4 | string | "0.0" | 光伏输入4功率,单位W |
acData - 交流数据
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| acVacR | string | "232.1" | R相交流电压,单位V |
| acIacR | string | "0.5" | R相交流电流,单位A |
| acFreqR | string | "49.98" | R相交流频率,单位Hz |
| acPacR | string | "-19" | R相交流功率,单位W |
| acVacS | string | "0.0" | S相交流电压,单位V |
| acIacS | string | "0.0" | S相交流电流,单位A |
| acFreqS | string | "0.0" | S相交流频率,单位Hz |
| acPacS | string | "0.0" | S相交流功率,单位W |
| acVacT | string | "0.0" | T相交流电压,单位V |
| acIacT | string | "0.0" | T相交流电流,单位A |
| acFreqT | string | "0.0" | T相交流频率,单位Hz |
| acPacT | string | "0.0" | T相交流功率,单位W |
| acVacL1 | string | "232.5" | L1相交流电压,单位V |
| acIacL1 | string | "0.2" | L1相交流电流,单位A |
| acFreqL1 | string | "50.01" | L1相交流频率,单位Hz |
| acPacL1 | string | "55.0" | L1相交流功率,单位W |
| acVacL2 | string | "0.0" | L2相交流电压,单位V |
| acIacL2 | string | "0.0" | L2相交流电流,单位A |
| acFreqL2 | string | "0.0" | L2相交流频率,单位Hz |
| acPacL2 | string | "0.0" | L2相交流功率,单位W |
| power | string | "103" | 总有功功率,单位W |
| reactivePower | string | "-19" | 总无功功率,单位var |
| pf | string | "0.18" | 功率因数 |
查询设备EPS参数(ESP Parameter)
请求格式
GET /ecos-hub/v1/devices/{device_sn}/esp HTTP/1.1
请求参数
请求Path参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例 | 说明 |
|---|
| device_sn | string | 是 | asdfdftdf34 | 设备SN号 |
请求Query参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例 | 说明 |
|---|
| deviceSn | string | 是 | asdfdftdf34 | 设备SN号 |
响应参数
响应Body参数
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| request_id | string | "ddddd" | request id |
| data | Object | | 查询结果 |
| code | int64 | 200 | 错误码 |
data参数说明:
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| voltageR | string | "232.5" | R相电压,单位V |
| voltageS | string | "231.0" | S相电压,单位V |
| voltageT | string | "230.2" | T相电压,单位V |
| voltageL1 | string | "232.5" | L1相电压,单位V |
| voltageL2 | string | "231.0" | L2相电压,单位V |
| currentR | string | "5.2" | R相电流,单位A |
| currentS | string | "4.8" | S相电流,单位A |
| currentT | string | "5.0" | T相电流,单位A |
| currentL1 | string | "5.2" | L1相电流,单位A |
| currentL2 | string | "4.8" | L2相电流,单位A |
| freqR | string | "50.01" | R相频率,单位Hz |
| freqS | string | "50.00" | S相频率,单位Hz |
| freqT | string | "49.99" | T相频率,单位Hz |
| qr | string | "100" | R相无功功率 |
| qs | string | "95" | S相无功功率 |
| qt | string | "98" | T相无功功率 |
| ql1 | string | "100" | L1相无功功率 |
| ql2 | string | "95" | L2相无功功率 |
| pr | string | "1200" | R相功率 |
| ps | string | "1100" | S相功率 |
| pl1 | string | "1200" | L1相功率 |
| pl2 | string | "1100" | L2相功率 |
| pt | string | "1150" | T相功率 |
查询设备能量设置数据(EnergySetting)
请求格式
GET /ecos-hub/v1/devices/{device_sn}/energySetting HTTP/1.1
请求参数
请求Path参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例 | 说明 |
|---|
| device_sn | string | 是 | asdfdftdf34 | 设备SN号 |
请求Query参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例 | 说明 |
|---|
| deviceSn | string | 是 | asdfdftdf34 | 设备SN号 |
响应参数
响应Body参数
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| request_id | string | "ddddd" | request id |
| data | Object | | 查询结果 |
| code | int64 | 200 | 错误码 |
data参数说明:
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| gridToBat | string | "1024" | 电网到电池电量 |
| batToGrid | string | "512" | 电池到电网电量 |
| etotalToGrid | string | "5179" | 累计往电网发电 |
| etotalFromGrid | string | "4976" | 累计从电网取电 |
| etotalCharge | string | "254.7" | 累计电池充电 |
| etotalDischarge | string | "445.4" | 累计电池放电 |
| htotalGridMode | string | "4976" | 并网模式累计时长 |
| htotalEpsMode | string | "0" | EPS模式累计时长 |
| etodayToGrid | string | "12.5" | 今日往电网发电 |
| etodayFromGrid | string | "8.3" | 今日从电网取电 |
| etodayCharge | string | "5.2" | 今日电池充电 |
| etodayDischarge | string | "6.1" | 今日电池放电 |
| etotalPvToGrid | string | "109.8" | PV侧累计往电网发电 |
| etotalEps | string | "263.3" | 累计EPS消耗 |
| htotal | string | "5179" | 累计运行总时长 |
| etodayPv | string | "15.6" | 今日光伏发电 |
| etodayEps | string | "3.2" | 今日EPS消耗 |
| etotalPv | string | "434.9" | 累计光伏发电 |
查询设备电池数据(Battery Data)
请求格式
GET /ecos-hub/v1/devices/{device_sn}/battery HTTP/1.1
请求参数
请求Path参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例 | 说明 |
|---|
| device_sn | string | 是 | asdfdftdf34 | 设备SN号 |
请求Query参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例 | 说明 |
|---|
| deviceSn | string | 是 | asdfdftdf34 | 设备SN号 |
响应参数
响应Body参数
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| request_id | string | "ddddd" | request id |
| data | Object | | 查询结果 |
| code | int64 | 200 | 错误码 |
data参数说明:
基础电池数据
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| voltageDsp | string | "454.3" | 电压显示值,单位V |
| currentDsp | string | "0.0" | 电流显示值,单位A |
| powerDsp | string | "0.0" | 功率显示值,单位W |
| soc | string | "100" | 电池充电状态,百分比0-100% |
| soh | string | "100" | 电池健康状态,百分比0-100% |
| errorH32 | string | "0" | BMS错误码1,32位二进制错误标志 |
| error2H32 | string | "0" | BMS错误码2,32位二进制错误标志 |
| error3H32 | string | "0" | BMS错误码3,32位二进制错误标志 |
| error4H32 | string | "0" | BMS错误码4,32位二进制错误标志 |
| error5H32 | string | "0" | BMS错误码5,32位二进制错误标志 |
| ratedCap | string | "100" | 电池额定容量,单位Ah |
| batPackNum | integer(int32) | 2 | 电池包数量 |
| bmsLaterChgCapacity | string | "3.334" | BMS后续充电容量 |
| bmsLaterDischgCapacity | string | "3.321" | BMS后续放电容量 |
| maxVoltageCharge | string | "60.8" | 最大充电电压,单位V |
| maxCurrentCharge | string | "36.7" | 最大充电电流,单位A |
BMS 运行数据
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| voltageBms | string | "454.3" | BMS电压值,单位V |
| currentBms | string | "0.0" | BMS电流值,单位A |
| powerBms | string | "0.0" | BMS功率值,单位W |
| basicStatus | string | "0" | 基本运行状态 |
| faultH16 | string | "0" | 故障标志,16位二进制故障码 |
| alarmL16 | string | "0" | 报警标志,16位二进制报警码 |
| temperature | string | "25.0" | 电池温度,单位℃ |
| cycleTimes | string | "46" | 循环充放电次数 |
| minVoltageDischarge | string | "14.0" | 最小放电电压,单位V |
| maxCurrentDischarge | string | "1.0" | 最大放电电流,单位A |
| remainCapacity | string | "352.0" | 剩余容量,单位Ah |
| switchStatus | string | "1" | 开关状态,0关1开 |
单体电池数据
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| cellMaxVoltage | string | "3.334" | 单体电池最高电压,单位V |
| cellMaxVoltageId | string | "25" | 单体电池最高电压的电池编号 |
| cellMinVoltage | string | "3.321" | 单体电池最低电压,单位V |
| cellMinVoltageId | string | "32" | 单体电池最低电压的电池编号 |
| cellMaxTemp | string | "23.4" | 单体电池最高温度,单位℃ |
| cellMaxTempId | string | "4" | 单体电池最高温度的电池编号 |
| cellMinTemp | string | "21.2" | 单体电池最低温度,单位℃ |
| cellMinTempId | string | "46" | 单体电池最低温度的电池编号 |
序列号与累计数据
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| batSerialNumber | string | "BXA0010001020CB001" | 电池序列号 |
| bateTotalCharge | string | "254.7" | 累计充电电量,单位kWh |
| bateTotalDischarge | string | "445.4" | 累计放电电量,单位kWh |
| bmsVersion | string | "511-00006-13" | 电池管理系统软件版本 |
错误码解析集合
errorCollection / error2Collection / error3Collection / error4Collection / error5Collection / faultCollection / alarmCollection 结构相同:
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| bitPosList | Array[string] | bit位位置列表 |
| bitValueList | Array[string] | bit位值列表 |
| bitEnglishParseList | Array[string] | bit位英文解析列表 |
| bitChineseParseList | Array[string] | bit位中文解析列表 |
高压盒信息
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| hvbox1SerialNumber | string | "HV001" | 高压盒1灯板序列号 |
| hvbox2SerialNumber | string | "HV002" | 高压盒2灯板序列号 |
| hvbox1OnlineStatus | string | "1" | 高压盒1灯板在线状态,0离线1在线 |
| hvbox2OnlineStatus | string | "1" | 高压盒2灯板在线状态,0离线1在线 |
| hvbox1FwMain | string | "01" | 高压盒1软件主版本号 |
| hvbox2FwMain | string | "01" | 高压盒2软件主版本号 |
| hvbox1FwSub | string | "21926-003R" | 高压盒1软件子版本号 |
| hvbox2FwSub | string | "21926-003R" | 高压盒2软件子版本号 |
| hvbox1Hw | string | "01" | 高压盒1硬件版本号 |
| hvbox2Hw | string | "01" | 高压盒2硬件版本号 |
请求格式
GET /ecos-hub/v1/devices/{device_sn}/meter HTTP/1.1
请求参数
请求Path参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例 | 说明 |
|---|
| device_sn | string | 是 | asdfdftdf34 | 设备SN号 |
请求Query参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例 | 说明 |
|---|
| deviceSn | string | 是 | asdfdftdf34 | 设备SN号 |
响应参数
响应Body参数
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| request_id | string | "ddddd" | request id |
| data | Object | | 查询结果 |
| code | int64 | 200 | 错误码 |
data参数说明:
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| vacR | string | "230" | R相电压 |
| vacS | string | "231" | S相电压 |
| vacT | string | "229" | T相电压 |
| vacL1 | string | "230" | L1相电压 |
| vacL2 | string | "231" | L2相电压 |
| iacR | string | "5.2" | R相电流 |
| iacS | string | "4.8" | S相电流 |
| iacT | string | "5.0" | T相电流 |
| iacL1 | string | "5.2" | L1相电流 |
| iacL2 | string | "4.8" | L2相电流 |
| freqR | string | "50" | R相频率 |
| freqS | string | "50" | S相频率 |
| freqT | string | "50" | T相频率 |
| freqL1 | string | "50" | L1相频率 |
| freqL2 | string | "50" | L2相频率 |
| pacR | string | "1200" | R相功率 |
| pacS | string | "1100" | S相功率 |
| pacT | string | "1150" | T相功率 |
| pacL1 | string | "1200" | L1相功率 |
| pacL2 | string | "1100" | L2相功率 |
| activePower | string | "3450" | 有功功率 |
| reactivePower | string | "100" | 无功功率 |
| pf | string | "0.98" | 功率因数 |
查询设备并机信息(ParallelInfo)
请求格式
GET /ecos-hub/v1/devices/{device_sn}/parallel HTTP/1.1
请求参数
请求Path参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例 | 说明 |
|---|
| device_sn | string | 是 | asdfdftdf34 | 设备SN号 |
请求Query参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例 | 说明 |
|---|
| deviceSn | string | 是 | asdfdftdf34 | 设备SN号 |
响应参数
响应Body参数
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| request_id | string | "ddddd" | request id |
| data | Object | | 查询结果 |
| code | int64 | 200 | 错误码 |
data参数说明:
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|
| parallelWorkMode | string | "0" | 并机模式 |
| parallelNum | string | "2" | 并机数量 |